<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Никола Павлов &#187; google</title>
	<atom:link href="http://nickpavlov.net/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nickpavlov.net/blog</link>
	<description>a.k.a. Nick</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 09:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Граматика и пунктуация в Google Adwords</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2008-08-01/google-adwords-haha/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2008-08-01/google-adwords-haha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Щуротии]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Как е възможно в българската версия на Google AdWords да има пунктуационна грешка в подзаглавието и граматическа грешка в самото заглавие на заглавната страница    Чудя се дали да им пиша, но по-скоро клоня към &#8220;не&#8221;, за да видя кога ще си го оправят. Тези дни го микроблогнах, но реших и да го [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2008-08-01/google-adwords-haha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За Analytics и поддомейните..</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2008-05-10/%d0%b7%d0%b0-analytics-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2008-05-10/%d0%b7%d0%b0-analytics-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[subdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Известно време имах проблем с Google Analytics и сайт с много поддомейни &#8211; тотална обърквация на данните и статистиките. Бих искал да споделя за проблема и за решението му, в случай, че има и други като мен, които рядко четат документации и faq-ове 
По подразбиране Analytics брои данните само за конкретен домейн. Това е проблем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2008-05-10/%d0%b7%d0%b0-analytics-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google прави 9 годинки</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-26/google-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-9-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-26/google-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-9-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 20:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[birthday]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/2007/09/26/google-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-9-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[На 27-ми септемви 2007г. Google навършва 9 годинки (вероятно).
Истината обаче е, че никой не знае на колко години е със сигурност.
Google The 12 Year Old (January 1996)
This is when Google cofounders Larry Page and Sergey Brin started working on BackRub, what later become Google. Use this month, and Google is 12 years old.
Google The 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-26/google-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-9-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И Microsoft на хорото: Половин милиард за 5% от Facebook</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-25/%d0%b8-microsoft-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-25/%d0%b8-microsoft-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 21:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/2007/09/25/%d0%b8-microsoft-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Останах потресен от прочетеното преди малко. Аз си мислех, че само Google и Yahoo са полудели напоследък.
Microsoft May Invest in Facebook At $10 Billion Valuation at TechCrunch:
Facebook may be worth $10 billion, at least to Microsoft, says the Wall Street Journal. Someone leaked to them that the two companies are in discussions to take a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-25/%d0%b8-microsoft-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google’s Social Layer?</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-22/google%e2%80%99s-social-layer/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-22/google%e2%80%99s-social-layer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 08:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/2007/09/22/google%e2%80%99s-social-layer/</guid>
		<description><![CDATA[Май тепърва ще става интересно в интернет.
Google will announce a new set of APIs on November 5 that will allow developers to leverage Google’s social graph data. They’ll start with Orkut and iGoogle (Google’s personalized home page), and expand from there to include Gmail, Google Talk and other Google services over time.
Google’s goal &#8211; to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-22/google%e2%80%99s-social-layer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube playlist: Google Conversion University</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-22/youtube-playlist-google-conversion-university/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-22/youtube-playlist-google-conversion-university/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 21:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/2007/09/22/youtube-playlist-google-conversion-university/</guid>
		<description><![CDATA[Вчера случайно попаднах на една интересна колекция клипчета в YouTube, публикувани от екипа на Google &#8211; Google Conversion University
Presentations, clips, and instructional videos on using Google Analytics, Website Optimizer, and AdWords to improve your marketing and website.
Съдържание:
» Google Conversion University Introduction by Brett Crosby
» Google Analytics &#8211; Non-Ecommerce Sites: Beyond Averages
» Google Analytics &#8211; Rules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-22/youtube-playlist-google-conversion-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Buys Zimbra For $350 Million</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-19/yahoo-buys-zimbra-for-350-million/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-19/yahoo-buys-zimbra-for-350-million/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 11:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/2007/09/19/yahoo-buys-zimbra-for-350-million/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo announced that they have agreed to buy Zimbra, an open source email, calendar and office applications software company, for $350 million.
Of course, Google and Microsoft both have online/offline office suite applications. This acquisition may help Yahoo compete in that space.
Jerry Yang, chief executive officer, said:
Our industry-leading communications products, including Yahoo! Mail, are critical to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-19/yahoo-buys-zimbra-for-350-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да разкараме google.bg и да ползваме google.com</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-googlebg-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-googlecom/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-googlebg-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-googlecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[ncr]]></category>
		<category><![CDATA[redirect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/2007/09/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-googlebg-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-googlecom/</guid>
		<description><![CDATA[Въпреки избраната опция &#8220;Търсене в мрежата&#8221; в google.bg, резултатите не са &#8220;оригиналните&#8221;, а с приоритет са регионалните резултати. А при опит да отворим google.com, той нагличко ни препраща към google.bg.
Решението е следото &#8211; разчистваме бисквитките от гугъл и отваряме http://google.com/ncr (където &#8220;ncr&#8221; == &#8220;no country redirect&#8221;). Оттам нататък той ни създава &#8220;ncr&#8221;-бисквитка и вече можем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-googlebg-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-googlecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
