<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Никола Павлов &#187; png</title>
	<atom:link href="http://nickpavlov.net/blog/tag/png/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nickpavlov.net/blog</link>
	<description>a.k.a. Nick</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 09:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PHP: Как със сървърен софтуер да растеризираме векторни графики</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-12/php-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%8a%d1%80%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d1%84%d1%82%d1%83%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-12/php-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%8a%d1%80%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d1%84%d1%82%d1%83%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 19:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[ghostscript]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/2007/09/12/php-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%8a%d1%80%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d1%84%d1%82%d1%83%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7/</guid>
		<description><![CDATA[Наскоро ми се наложи да мисля начин как в уебстраница при upload на векторна графика автоматично да й се създава растерен вариант (PNG). На пръв поглед има една камара конзолен софтуер за целта, но при всеки имаше проблеми.
Едното изискване при растеризирането е  когато оригиналният вектор е с прозрачен фон, и PNG-то да е прозрачно. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-12/php-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%8a%d1%80%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d1%84%d1%82%d1%83%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
