<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Никола Павлов &#187; social</title>
	<atom:link href="http://nickpavlov.net/blog/tag/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nickpavlov.net/blog</link>
	<description>a.k.a. Nick</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 09:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Everyone Is Talking About Mobile Social Networking</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2008-05-08/everyone-is-talking-about-mobile-social-networking/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2008-05-08/everyone-is-talking-about-mobile-social-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Интересни анализи/предположения от eMarketer относно световното потребление на мобилен интернет, по-специално за социалните мрежи, за следващите няколко години:


Mobile social networking will grow from 82 million users in 2007 to over 800 million worldwide by 2012.
» Цялата статия&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2008-05-08/everyone-is-talking-about-mobile-social-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google’s Social Layer?</title>
		<link>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-22/google%e2%80%99s-social-layer/</link>
		<comments>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-22/google%e2%80%99s-social-layer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 08:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nickpavlov.net/blog/2007/09/22/google%e2%80%99s-social-layer/</guid>
		<description><![CDATA[Май тепърва ще става интересно в интернет.
Google will announce a new set of APIs on November 5 that will allow developers to leverage Google’s social graph data. They’ll start with Orkut and iGoogle (Google’s personalized home page), and expand from there to include Gmail, Google Talk and other Google services over time.
Google’s goal &#8211; to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nickpavlov.net/blog/2007-09-22/google%e2%80%99s-social-layer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
